水質檢測實驗常用儀器配置清單
2021-01-29 11:10:42來源:admin
水質檢測實驗中,有42種儀器設備必不可少!
一、消毒劑指標
指標 | 儀器 |
余氯 | 紫外分光光度計 |
一氯胺(總胺) | 紫外分光光度計 |
臭氧 | 紫外分光光度計 |
二氧化氯 | 紫外分光光度計 |
二、水質常規(guī)指標
1、微生物指標
總大腸桿菌群 | 培養(yǎng)箱,天平,冰箱,顯微鏡 |
耐熱大腸菌群 | 恒溫水浴鍋,培養(yǎng)箱,天平,冰箱,顯微鏡 |
大腸埃希氏菌 | 紫外光燈6W,培養(yǎng)箱,天平,冰箱 |
菌落總數 | 高壓蒸汽滅菌鍋,干熱滅菌箱,培養(yǎng)箱,電爐,天平,冰箱,菌落計數器,PH計 |
2、毒理指標
砷 | 原子吸收光譜儀/原子熒光光度計 |
硒 | 原子吸收光譜儀/原子熒光光度計 |
汞 | 冷原子吸收測汞儀/原子熒光光度計/紫外分光光度計 |
鎘 | 石墨爐+原子吸收光譜儀/原子熒光光度計 |
六價鉻 | 紫外分光光度計 |
鉛 | 石墨爐+原子吸收光譜儀/原子熒光光度計 |
氟化物 | 離子色譜儀/紫外分光光度計 |
氰化物 | 恒溫水浴鍋,紫外分光光度計 |
硝酸鹽氮 | 離子色譜儀/紫外分光光度計 |
四氯化碳 | ECD-氣相色譜儀,恒溫水浴,頂空瓶,微量注射器 |
三氯甲烷 | ECD-氣相色譜儀,恒溫水浴,頂空瓶,微量注射器 |
亞氯酸鹽 | 離子色譜儀 |
氯酸鹽 | 離子色譜儀-電導檢測器 |
溴酸鹽 | 離子色譜儀-電導檢測器 |
甲醛 | 紫外分光光度法 |
3、感官性一般化學指標
色度 | 離心機 |
渾濁度 | 臺式濁度儀 |
臭和味 | —— |
肉眼可見物 | —— |
PH值 | 精密酸度計 |
鋁 | 石墨爐+原子吸收光譜儀 |
鐵 | 原子吸收光譜儀 |
錳 | 原子吸收光譜儀 |
銅 | 原子吸收光譜儀 |
鋅 | 原子吸收光譜儀 |
總硬度 | 滴定法 |
溶解性總固體 | 萬分之一分析天平,水浴鍋,電恒溫干燥箱 |
揮發(fā)酚類 | 紫外分光光度計 |
陰離子合成洗滌劑 | 紫外分光光度計 |
耗氧量 | 電熱恒溫水浴鍋 |
硫酸鹽 | 電磁攪拌器、紫外分光光度計/離子色譜儀 |
氯化物 | 離子色譜儀 |
4、放射性指標
總α放射性 | 低本底α、β測量系統(tǒng),樣品盤,不銹鋼壓樣器,萬分之一天平,高溫爐,電熱板,紅外線干燥燈,瓷蒸發(fā)皿,聚乙烯扁桶 |
總β放射性 | 低本底α、β測量系統(tǒng),樣品盤,不銹鋼壓樣器,萬分之一天平,高溫爐,電熱板,紅外線干燥燈,瓷蒸發(fā)皿,聚乙烯扁桶 |